Lehtse

Lääne-Virumaa kolmapäevak

5. august
Kolmapäeviti
16:30 - 19:00
20:00
0 - 7€

Kuidas tulla

Ühistransport

Rongid Tallinnast 14.25 ja 16.37

Tagasi Tallinna 19.08 ja 19.52

Rong Tartust 13.22

Tagasi Tartusse 17.28

Tähistuse alguse koordinaadid:

59.253231, 25.822844

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Päevaku keskuse koordinaadid:

59.250092, 25.825596

Google Maps Web| Waze| Geo URI

Stardi kaugus:

100 m

Finiši kaugus:

50 m

Rada

Maastiku ja kaardi info

Lehtse aleviku sprindikaart.

05.08.2020 Kolmapäevak
M21A	3,7		17	S1-59-51-37-36-60-58-34-32-38-39-43-45-50-44-49-55-56-F1
M35	3,7		17	S1-59-51-37-36-60-58-34-32-38-39-43-45-50-44-49-55-56-F1
M18	3,7		17	S1-59-51-37-36-60-58-34-32-38-39-43-45-50-44-49-55-56-F1
M40	3,2		18	S1-57-45-37-36-60-58-35-33-32-44-43-39-38-50-31-49-61-56-F1
M45	3,2		18	S1-57-45-37-36-60-58-35-33-32-44-43-39-38-50-31-49-61-56-F1
M50	3,2		18	S1-57-45-37-36-60-58-35-33-32-44-43-39-38-50-31-49-61-56-F1
N21A	3,2		18	S1-57-45-37-36-60-58-35-33-32-44-43-39-38-50-31-49-61-56-F1
M21B	3,1		18	S1-59-51-31-36-60-58-33-32-44-43-39-38-37-50-45-49-55-56-F1
M55	3,1		18	S1-59-51-31-36-60-58-33-32-44-43-39-38-37-50-45-49-55-56-F1
M60	3,1		18	S1-59-51-31-36-60-58-33-32-44-43-39-38-37-50-45-49-55-56-F1
N35	3,1		18	S1-59-51-31-36-60-58-33-32-44-43-39-38-37-50-45-49-55-56-F1
N18	3,1		18	S1-59-51-31-36-60-58-33-32-44-43-39-38-37-50-45-49-55-56-F1
M16	3,1		18	S1-59-51-31-36-60-58-33-32-44-43-39-38-37-50-45-49-55-56-F1
N21B	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
N40	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
N45	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
N50	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
N55	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
M14	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
M65	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
N16	2,8		19	S1-57-51-44-43-39-37-38-36-60-58-35-33-32-50-31-45-49-61-56-F1
N14	2,2		12	S1-57-45-31-39-38-33-32-50-44-49-55-56-F1
M12	2,2		12	S1-57-45-31-39-38-33-32-50-44-49-55-56-F1
N65	2,2		12	S1-57-45-31-39-38-33-32-50-44-49-55-56-F1
ALG	1,4		10	S1-44-31-50-37-33-32-45-51-49-55-F1
N12	1,4		10	S1-44-31-50-37-33-32-45-51-49-55-F1

Osalustasud

Tavahind

7.00 €

Pensionärid

5.00 €

Üliõpilased

5.00 €

Õpilased alates 2013. sünniaastast

3.00 €

SI-pulga rent

1.00 €

Lapsed 2017. aastal ja hiljem sündinud SI pulga renditasu ja stardimaksu pole

Tasuta

Võistlusala

suund

valik

Korraldaja ja rajameister

Rakvere OK Peakorraldaja
Raili Rooba Rajameister