Käsmu

Lääne-Virumaa kolmapäevak

3. juuni
Kolmapäeviti
16:30 - 19:00
20:00
0 - 7€

Kuidas tulla

Stardi kaugus:

400 m

Finiši kaugus:

300 m

Rada

Maastiku ja kaardi info

Valdavalt väga hea läbitavusega männimets. Mõned kivised alad.

03.06.2020 Käsmu
M21A	8,6		18	S1-31-32-33-34-35-36-37-38-32-39-43-44-45-49-43-50-39-51-F1
M35	8,6		18	S1-31-32-33-34-35-36-37-38-32-39-43-44-45-49-43-50-39-51-F1
M18	8,6		18	S1-31-32-33-34-35-36-37-38-32-39-43-44-45-49-43-50-39-51-F1
M40	6,6		12	S1-31-32-38-37-34-35-36-33-39-50-43-51-F1
M45	6,6		12	S1-31-32-38-37-34-35-36-33-39-50-43-51-F1
M50	6,6		12	S1-31-32-38-37-34-35-36-33-39-50-43-51-F1
N21A	6,6		12	S1-31-32-38-37-34-35-36-33-39-50-43-51-F1
M21B	4,4		10	S1-33-32-31-50-49-45-44-43-39-51-F1
M55	4,4		10	S1-33-32-31-50-49-45-44-43-39-51-F1
M60	4,4		10	S1-33-32-31-50-49-45-44-43-39-51-F1
N35	4,4		10	S1-33-32-31-50-49-45-44-43-39-51-F1
N18	4,4		10	S1-33-32-31-50-49-45-44-43-39-51-F1
M16	4,4		10	S1-33-32-31-50-49-45-44-43-39-51-F1
N21B	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
N40	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
N45	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
N50	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
N55	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
M14	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
M65	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
N16	3,3		9	S1-39-56-31-50-43-45-44-49-51-F1
N14	3,1		8	S1-S1-55-32-56-31-50-43-39-51-F1
M12	3,1		8	S1-S1-55-32-56-31-50-43-39-51-F1
N65	3,1		8	S1-S1-55-32-56-31-50-43-39-51-F1
ALG	2,5		4	S1-55-56-43-51-F1
N12	2,5		4	S1-55-56-43-51-F1

Kasutatav kaart

Osalustasud

Tavahind

7.00 €

Pensionärid

5.00 €

Üliõpilased

5.00 €

Õpilased alates 2016. sünniaastast

3.00 €

SI-pulga rent

1.00 €

Lapsed 2017. aastal ja hiljem sündinud SI pulga renditasu ja stardimaksu pole

Tasuta

Võistlusala

suund

valik

Teenused

Müügipunktid

Müügipunktid

Päevakule tuleb orienteerumiskaupa müüma Mati Poom.

Korraldaja ja rajameister

Rakvere OK Peakorraldaja
Aleksander Pritsik Rajameister